Aktuelles

Fondsmanager Tagebuch
Jürgen Dumschat als Head of Portfolio Management veröffentlicht an dieser Stelle monatlich, welche wesentlichen Ereignisse und Entscheidungen im Mehrwertphasen Balance UI Fonds stattgefunden haben.
Erfahren Sie Hintergründe, Details und Analysen. Lesen Sie, wie langjährige Finanzmarkterfahrung in Verbindung mit höchster Analysekompetenz zu den Anlagentscheidungen des Fondsmanagements führen.
Sie können das Fondsmanager Tagebuch gerne unter dem Menüpunkt : "Anmeldung zum Fondsmanager Tagebuch" abonnieren und erhalten dann neben dem Monatsbericht automatisch auch die Aktualisierung des Fondsmanager-Tagebuchs per E-Mail übermittelt.
Hier können Sie die früheren Ausgaben des MBUI-Fondsmanager-Tagebuchs downloaden:
30.04.2022 31.03.2022 28.02.2022 31.01.2022
31.12.2021 30.11.2021 31.10.2021 30.09.2021 31.08.2021 31.07.2021 30.06.2021 31.05.2021 30.04.2021 31.03.2021 28.02.2021 31.01.2021
31.12.2020 30.11.2020 31.10.2020 30.09.2020 31.08.2020 31.07.2020 30.06.2020 31.05.2020 30.04.2020 31.03.2020 29.02.2020 31.01.2020
31.12.2019 30.11.2019 31.10.2019 30.09.2019 31.08.2019 31.07.2019
30.06.2019 31.05.2019 30.04.2019 31.03.2019 28.02.2019 31.01.2019
31.12.2018 30.11.2018 31.10.2018 30.09.2018 31.08.2018 31.07.2018
30.06.2018 31.05.2018 30.04.2018 31.03.2018 28.02.2018 31.01.2018
31.12.2017 30.11.2017 31.10.2017 30.09.2017 31.08.2017 31.07.2017
1. Hj. 2017
Diesen Beitrag teilen